ラクトバチルス・アシドフィルス
Lactobacillus acidophilus
FULL DISCLOSURE
日本版製品ラベルに基づき、1回23.3g当たりの栄養成分と補足成分を、配合量まで掲載しています。
以下は提供資料に掲載された日本版製品ラベルを読みやすく再構成したものです。購入時はお手元の最新ラベルもご確認ください。
NUTRITION FACTS
1回23.3g当たり。括弧内は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合です。
| 成分名 | 1回23.3g当たり |
|---|---|
| エネルギー | 22 kcal |
| たんぱく質 | 0.2 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 18 g |
| 糖質 | 0.2 g |
| 食物繊維 | 13 g |
| 食塩相当量 | 123 mg |
| ビタミンA | 800 μg(104%) |
| L-レチニルアセテート | 750 μg |
| β-カロテン | 50 μg |
| ビタミンD | 10 μg(182%) |
| ビタミンE | 82.5 mg(1310%) |
| ビタミンC | 300 mg(300%) |
| ビタミンB1 | 3 mg(250%) |
| ビタミンB2 | 3.5 mg(250%) |
| ナイアシン | 40 mg(308%) |
| ビタミンB6 | 4 mg(308%) |
| 葉酸 | 400 μg(167%) |
| ビタミンB12 | 12 μg(500%) |
| ビオチン | 300 μg(600%) |
| パントテン酸 | 20 mg(417%) |
| マグネシウム | 350 mg |
| 亜鉛 | 10 mg(114%) |
FIBER FOUNDATION
| 成分名 | 1回23.3g当たり |
|---|---|
| ブロンドサイリウム種子粉末 | 12.4 g |
| ブロンドサイリウム種皮粉末 | 3.8 g |
| 難消化性デキストリン | 3.6 g |
| グァーガム種子胚乳粉末 | 277 mg |
原料としての配合量であり、栄養成分表示の食物繊維量13gとは集計方法が異なります。
PLANT EXTRACTS
| 成分名 | 1回23.3g当たり |
|---|---|
| レシチン | 50 mg |
| レモンバイオフラボノイド | 50 mg |
| 大豆イソフラボン抽出物 | 13 mg |
| ルチン | 11 mg |
| ケルセチン二水和物 | 11 mg |
| アセロラ果実抽出物 | 10 mg |
| ヘスペリジン | 8 mg |
VEGETABLES & HERBS
多様な植物素材を少量ずつ組み合わせています。
| 成分名 | 1回23.3g当たり |
|---|---|
| ニンジン粉末 | 180 mg |
| ブロッコリー粉末 | 75 mg |
| カリフラワー粉末 | 50 mg |
| ビート根粉末 | 46 mg |
| グリーンピース粉末 | 40 mg |
| 緑茶粉末 | 35 mg |
| パセリ粉末 | 35 mg |
| ピーマン粉末 | 30 mg |
| キャベツ粉末 | 25 mg |
| ローズマリー粉末 | 25 mg |
| クレソン粉末 | 25 mg |
| 芽キャベツ粉末 | 20 mg |
| ウコン根抽出物 | 20 mg |
| ケール粉末 | 20 mg |
| レモングラス粉末 | 20 mg |
| ケルプ全草粉末 | 10 mg |
| ローズヒップ果実粉末 | 10 mg |
| ホウレンソウ粉末 | 10 mg |
STABILIZED CULTURE BLEND
安定化乳酸菌ブレンドとして合計35mgを配合しています。
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus salivarius
ORIGINAL LABEL
原材料名、摂取方法、使用上の注意を含むラベル全体を原寸で確認できます。
画像を拡大して確認する ↗ASAP MEMBER PRICE
ASAP会員価格は9,400円。初回注文後も、次回以降の自動注文は変更・一時休止・解約できます。